純中文顯示,可以讓檢測數(shù)據(jù)更直觀的展現(xiàn),引導(dǎo)式檢測模式,降低了學(xué)習(xí)成本,使用者可以簡單快速的測定污染物。
" />
BCT-YZ5112便攜式余氯/總氮/測定儀,使用比色法測量,先進(jìn)的固態(tài)冷光源、窄帶干涉技術(shù)及微電腦自動處理數(shù)據(jù),直接顯示樣品的濃度值。
純中文顯示,可以讓檢測數(shù)據(jù)更直觀的展現(xiàn),引導(dǎo)式檢測模式,降低了學(xué)習(xí)成本,使用者可以簡單快速的測定污染物。
檢測項目 | 余氯 | 總氯 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)DPD法 | 國標(biāo)DPD法 |
檢測范圍 | 0-10mg/L | 0-10mg/L |
檢測精度 | 0.01 | 0.05 |
示值誤差 | ±5% | ±5% |
重復(fù)性 | ≤3% | ≤3% |
供電電源 | 5節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 219mm×108mm×40mm |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 測定儀主機(jī) | 1臺 |
2 | 余氯試劑 | 1套 |
3 | 移液管 | 1支 |
4 | 專用比色管 | 3只 |
5 | 5號南孚電池 | 5節(jié) |
6 | 擦拭布 | 1塊 |
7 | 丁腈手套 | 1雙 |
8 | 手提箱 | 1個 |
9 | 50ml稀釋杯 | 4只 |
10 | 合格證 | 1份 |
11 | 保修卡 | 1份 |
12 | 操作說明書 | 1份 |
13 | 進(jìn)口Biohit移液器、和移液槍頭一包 | 選配 |
建議單獨選購公司配套移液器和移液槍頭, 因測定過程需要稀釋操作,采用移液器移取液體比移液管效率提升80% |