BCT-CW600超微量分光光度計,儀器外觀小巧美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,搬動方便。
一般規(guī)格參數(shù) | |
光源 | 氙閃光燈 |
檢測器 | CCD(2048像素) |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
波長分辨率 | 0.3nm |
尺寸 | 220*280*220mm |
重量 | 3kg |
電源電壓 | 100-240V,50-60Hz |
功率 | 80-100W |
超微量檢測模式規(guī)格參數(shù) | |
吸光度精度 | 1%@100ng/µl |
吸光度范圍 | 0-300Abs(10nm當(dāng)量) |
檢出限 | 2ng/µl(dsDNA) |
檢測上限 | 15000ng/µl(dsDNA) |
測量時間 | 5s |
最少樣品量 | 1µl |
光程 | 0.01-1.2mm(自動光程) |
比色杯檢測模式規(guī)格參數(shù) | |
光束高度 | 8.5mm |
吸光度范圍 | 0.002-2.0Abs |
測量時間 | 3s |
光程 | 10mm |